Магистратура
Подача документов
Даты приёма документов (бюджет, договор)
Перечень документов
Способы подачи документов
График работы приёмной комиссии
Вступительные испытания
Даты вступительных испытаний (+ расписание ВИ и консультаций)
Перечень вступительных испытаний
Учёт индивидуальных достижений
Поступление без вступительных испытаний
Конкурсные списки и зачисление
Навигация в конкурсных списках
Правила подачи и рассмотрения апелляций
Списки зачисленных
Информация о приёме
Правила приема на 2025-2026 учебный год
Приложение 1 Перечень конкурсов, условий поступления и формы обучения
Направления подготовки и специальности
Количество мест (бюджет, договор)
Индивидуальные достижения
Особое право
Отдельная квота
Платное обучение
Стипендиальная программа поддержки студентов
Информация для иностранцев
Факультеты, институты, колледжи
Код направления | Направление подготовки | Направленность, профиль | Квалификация | Форма обучения | Основные бюджетные места | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Проходной балл (бюджет/договор) |
03.04.02 | Физика | Астрофизика. Физика космических излучений и космоса | магистр | очная | 11 | 3 | 83/113 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: технология и организация строительства | магистр | очная | 19 | -/86 | |
35.04.04 | Агрономия | Защита и карантин растений | магистр | очная | 12 | 4 | 123/80 |
35.04.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | магистр | очная | 2 | 16 | — |
36.04.02 | Зоотехния | Разведение, селекция и биотехнология в животноводстве | магистр | очная | 14 | 1 | — |
36.04.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | магистр | очная | 15 | 1 | — |
38.04.01 | Экономика | Учет, аудит и анализ бизнес-процессов | магистр | очная | 19 | -/98 | |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | магистр | очная | 19 | -/90 | |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление государственными закупками | магистр | очная | 19 | -/80 | |
38.04.02 | Менеджмент | Управление данными и аналитика в менеджменте и бизнесе | магистр | очная | 19 | — | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление | магистр | очная | 19 | -/80 | |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в органах публичной власти | магистр | очная | 30 | 167/132 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогический менеджмент | магистр | очная | 12 | 5 | 131/91 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Химическое образование | магистр | очная | 12 | 4 | 86/80 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Когнитивная психология в образовании и бизнесе | магистр | очная | 12 | 5 | — |
45.04.01 | Филология | Алтаистика и общее языкознание | магистр | очная | 17 | 1 | 170/80 |
45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | магистр | очная | 17 | 3 | — |
46.04.01 | История | Актуальные проблемы изучения и преподавания отечественной истории | магистр | очная | 23 | — | -/80 |
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, кабинет 105а
+7 84722 4-50-85