Магистратура
Подача документов
Даты приёма документов (бюджет, договор)
Перечень документов
Способы подачи документов
График работы приёмной комиссии
Вступительные испытания
Даты вступительных испытаний (+ расписание ВИ и консультаций)
Перечень вступительных испытаний
Учёт индивидуальных достижений
Поступление без вступительных испытаний
Конкурсные списки и зачисление
Навигация в конкурсных списках
Правила подачи и рассмотрения апелляций
Списки зачисленных
Информация о приёме
Правила приема на 2025-2026 учебный год
Приложение 1 Перечень конкурсов, условий поступления и формы обучения
Направления подготовки и специальности
Количество мест (бюджет, договор)
Индивидуальные достижения
Целевое обучение
Особое право
Отдельная квота
Платное обучение
Стипендиальная программа поддержки студентов
Информация для иностранцев
Факультеты, институты, колледжи
Образовательные программы | Профили | Подразделения | Бюджетные/ внебюджетные места | Проходной балл на бюджетные/ внебюджетные места | |
03.04.02 | Физика | Астрофизика. Физика космических излучений и космоса | Факультет математики, физики и информационных технологий | — / — | 83/113 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: технология и организация строительства | Инженерно-технологический факультет | — / — | — /86 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Инженерно-технологический факультет | — / — | -/108 |
35.04.04 | Агрономия | Защита и карантин растений | Аграрный факультет | — / — | 123/80 |
36.04.02 | Зоотехния | Разведение, селекция и биотехнология в животноводстве | Аграрный факультет | — / — | — / — |
36.04.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | Аграрный факультет | — / — | — / — |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление | Факультет управления и права | — / — | — /80 |
38.04.01 | Экономика | Учет, аудит и анализ бизнес-процессов | Экономический факультет | — / — | -/98 |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | Экономический факультет | — / — | -/90 |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление государственными закупками | Экономический факультет | — / — | -/80 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление данными и аналитика в менеджменте и бизнесе | Экономический факультет | — / — | — / — |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право; семейное право; международное частное право | Факультет управления и права | — / — | -/88 |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура, адвокатура | Факультет управления и права | — / — | -/85 |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в органах публичной власти | Факультет управления и права | — / — | 167/132 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Химическое образование | Медицинский факультет | — / — | 86/80 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогический менеджмент | Факультет педагогического образования | — / — | 131/91 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Современные технологии обучения русскому языку как иностранному | Факультет педагогического образования | — / — | -/87 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Когнитивная психология в образовании и бизнесе | Факультет педагогического образования | — / — | -/- |
45.04.01 | Филология | Алтаистика и общее языкознание | Институт калмыцкой филологии и востоковедения | — / — | 170/80 |
45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | Гуманитарный факультет | — / — | — / — |
46.03.01 | История | Актуальные проблемы изучения и преподавания отечественной истории | Гуманитарный факультет | — / — | -/80 |
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, кабинет 105а
+7 84722 4-50-85