Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 2023 | учебная производственная преддипломная | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | ||
20.02.04 | Пожарная безопасность | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | ||
21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | ||
21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | ||
21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | ||
21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | ||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | ||
01.03.01 | Математика | Преподавание математики и информатики | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2020 | учебная производственная преддипломная | |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математический анализ и компьютерные науки | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Теоретические основы информатики и компьютерные науки | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2020 | учебная производственная преддипломная | |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная физика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2021 | учебная производственная преддипломная | |
04.03.01 | Химия | Нефтехимия | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 2020 | учебная производственная преддипломная | |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Преподавание химии и физики | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технология защиты информации ( по отраслям или в сфере профессиональной деятельности) | бакалавриат | очная | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.06 | Агроинженерия | Электроснабжение и механизация в агробизнесе | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.06 | Агроинженерия | Техническая эксплуатация транспортных средств | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки продукции растениеводства | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки продукции животноводства | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств в АПК | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств в АПК | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
36.03.02 | Зоотехния | Управление биоресурсами в животноводстве | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
36.03.02 | Зоотехния | Управление биоресурсами в животноводстве | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства ( по отраслям) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства ( по отраслям) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
37.03.01 | Психология | Психология | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.01 | Экономика | Экономика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.01 | Экономика | Экономика | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент ЖКХ | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление территориальным развитием | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования (Восточная Азия) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
41.03.05 | Международные отношения | Международное сотрудничество | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
42.03.02 | Журналистика | Международная журналистика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
43.03.02 | Туризм | Туризм | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
43.03.02 | Туризм | Туризм | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое разнообразие | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Преподавание физики и информатики | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагог-психолог | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагог -психолог | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.05 | Педагогическое образование ( с двумя профилями) | Начальное образование и инклюзивное образование | бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
44.03.05 | Педагогическое образование ( с двумя профилями) | Технология и робототехника | бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.05 | Педагогическое образование ( с двумя профилями) | Дошкольная педагогика и психология | бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.05 | Педагогическое образование ( с двумя профилями) | Начальное образование и информатика | бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Технология и безопасность жизнедеятельности | бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Технология и безопасность жизнедеятельности | бакалавриат | заочная | 6 лет | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Технология и безопасность жизнедеятельности | бакалавриат | заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология ( русский язык и литература) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология ( русский язык и литература) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (Английский и немецкий языки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (калмыцкий язык и литература) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (калмыцкий язык и литература) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (калмыцкий язык и литература, иностранный язык) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (китайский язык и литература, английский язык) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
46.03.01 | История | История | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
46.03.01 | История | История | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 | учебная производственная преддипломная | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки и литературы стран Азии и Африки ( корейский, монгольский языки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | специалитет | очная | 6 лет | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | ||
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | специалитет | очная | 6 лет | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | ||
33.05.01 | Фармация | Фармация | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2021 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
36.05.01 | Ветеринария | Болезни сельскохозяйственных животных | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | заочная | 6 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 | учебная производственная преддипломная | |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Административная деятельность | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Административная деятельность | специалитет | заочная | 6 лет | бессрочно | русский | 2020 2019 | учебная производственная преддипломная | |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Административная деятельность полиции | специалитет | заочная | 6 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 2020 | учебная производственная преддипломная | |
01.04.01 | Математика | Математический анализ | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
03.04.02 | Физика | Астрофизика.Физика космических излучений и космоса | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
06.04.01 | Биология | Биологическое разнообразие: сохранение и восстановление | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
06.04.01 | Биология | Экология | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: Технология и организация строительства | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: Технология и организация строительства | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая безопасность, технология производства продуктов животноводства | магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
35.04.04 | Агрономия | Растениеводство и земледелие | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
35.04.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
36.04.02 | Зоотехния | Сохранение и совершенствование традиционных видов сельскохозяйственных животных | магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
36.04.02 | Зоотехния | Технология ведения мясного животноводства | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
36.04.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
36.04.02 | Зоотехния | Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление государственными закупками | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.04.01 | Экономика | Экономика туризма | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.04.01 | Экономика | Государственное регулирование экономики | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.04.01 | Экономика | Учет, аудит и анализ бизнес-процессов | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.04.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.01 | Экономика | Международная экономика | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление логистикой в цифровой экономике | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление конкурентоспособностью персонала и данные о людях ( People Data) | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление конкурентоспособностью персонала и данные о людях ( People Data) | магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление проектами и программами | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2021 | учебная производственная преддипломная | |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовая аналитика и консалтинг | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и банковское дело | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право; семейное право; международное частное право | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура, адвокатура | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Актуальные проблемы социально - экономического и политического развития стран Восточной Азии | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
42.04.02 | Журналистика | Медиакультура и коммуникации | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
42.04.02 | Журналистика | Медиакультура и коммуникации | магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Преподавание физики | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогический менеджмент | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогический менеджмент | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | русский | 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Химическое образование | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагог-психолог | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Русский язык как иностранный | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Русский язык в иноязычной среде | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Алтаистика и общее языкознание | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Литература народов России ( Калмыцкая литература) | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Английский язык | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Фольклористика и мифология | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
45.04.01 | Филология | Общее языкознание, социлингвистика и психолингвистика | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
46.04.01 | История | История международных отношений | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 | учебная производственная | |
46.04.01 | История | Отечественная история | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2023 2022 | учебная производственная преддипломная | |
46.04.01 | История | Отечественная история | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
46.04.01 | История | История международных отношений | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2021 | учебная производственная преддипломная | |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | учебная производственная преддипломная | |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | русский | 2023 2022 2021 | учебная производственная преддипломная |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
