Бакалавриат и специалитет
Подача документов
Даты приёма документов (бюджет, договор)
Перечень документов
Способы подачи документов
График работы приёмной комиссии
Вступительные испытания
Даты вступительных испытаний (+ расписание ВИ и консультаций)
Перечень вступительных испытаний
Учёт индивидуальных достижений
Поступление без вступительных испытаний
Конкурсные списки и зачисление
Навигация в конкурсных списках
Правила подачи и рассмотрения апелляций
Списки зачисленных
Информация о приёме
Правила приема на 2025-2026 учебный год
Приложение 1 Перечень конкурсов, условий поступления и формы обучения
Направления подготовки и специальности
Количество мест (бюджет, договор)
Индивидуальные достижения
Особое право
Отдельная квота
Платное обучение
Стипендиальная программа поддержки студентов
Информация для иностранцев
Факультеты, институты, колледжи
Код направления | Направление подготовки | Направленность, профиль | Квалификация | Форма обучения | Основные бюджетные места | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Проходной балл (бюджет/договор) |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математический анализ и компьютерные науки | бакалавр | очная | 14 | 1 | 200/120 |
03.03.02 | Физика | Медицинская физика | бакалавр | очная | 18 | 1 | — |
04.03.01 | Химия | Нефтехимия | бакалавр | очная | 14 | 1 | 127/118 |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | бакалавр | очная | 16 | 2 | 147/145 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | бакалавр | очная | 15 | 2 | 191/139 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации(по отрасли или сфере профессиональной деятельности) | бакалавр | очная | 7 | 4 | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | бакалавр | очная | 16 | 2 | — |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | бакалавр | очная | 14 | 1 | 142/120 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | бакалавр | заочная | 11 | 3 | 142/120 |
35.03.06 | Агроинженерия | Электроснабжение и механизация в агробизнесе | бакалавр | очная | 12 | 1 | 146/- |
35.03.06 | Агроинженерия | Электроснабжение и механизация в агробизнесе | бакалавр | заочная | 10 | 3 | 146/- |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств в АПК | бакалавр | очная | 14 | 1 | 129/119 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств в АПК | бакалавр | заочная | 12 | 3 | 129/119 |
36.03.02 | Зоотехния | Зооинжиниринг и IT-технологии в животноводстве | бакалавр | очная | 12 | 1 | — |
36.03.02 | Зоотехния | Зооинжиниринг и IT-технологии в животноводстве | бакалавр | заочная | 13 | 1 | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | бакалавр | очная | 13 | 5 | 193/138 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавр | очная | 10 | 9 | 178/- |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | бакалавр | очная | 13 | 6 | 194/- |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление территориальным развитием | бакалавр | очная | 10 | 7 | 209/124 |
38.03.05 | Бизнес -информатика | Электронный бизнес | бакалавр | очная | 9 | 10 | 175/124 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | бакалавр | очная | 11 | 7 | 232/120 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Преподавание физики | бакалавр | очная | 11 | 1 | — |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | бакалавр | заочная | 11 | 6 | 145/133 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | бакалавр | заочная | 11 | 6 | — |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагог-психолог | бакалавр | очная | 13 | 5 | 164/- |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагог-психолог | бакалавр | заочная | 12 | 6 | 164/- |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Педагог-дефектолог | бакалавр | заочная | 11 | 6 | — |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн и технология художественной обработки материалов | бакалавр | очная | 14 | 1 | — |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Калмыцкий язык и литература, китайский язык | бакалавр | очная | 11 | 1 | — |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Корейский язык, русский язык | бакалавр | очная | 11 | 6 | — |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Право и физическая культура | бакалавр | очная | 11 | 5 | — |
45.03.01 | Филология | Восточные языки | бакалавр | очная | 33 | 2 | 145/110 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература) | бакалавр | очная | 17 | 3 | 153/208 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература) | бакалавр | заочная | 21 | — | — |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавр | очная | 14 | 3 | 209/149 |
46.03.01 | История | История | бакалавр | очная | 13 | 3 | 183/123 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | бакалавр | очная | 15 | 5 | 171/155 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Профессиональная коммуникация в сфере внешнеэкономической деятельности со странами Восточной Азии | бакалавр | очная | 2 | 10 | — |
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | специалитет | очная | 25 | -/138 | |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | специалитет | очная | 25 | -/118 | |
33.05.01 | Фармация | Фармация | специалитет | очная | 6 | 16 | — |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | специалитет | очная | 10 | 1 | 160/123 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | заочная | 50 | — | |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Административная деятельность полиции | специалитет | заочная | 50 | -/120 | |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | специалитет | очная | 25 | -/136 |
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, кабинет 105а
+7 84722 4-50-85