Бакалавриат и специалитет
Подача документов
Даты приёма документов (бюджет, договор)
Перечень документов
Способы подачи документов
График работы приёмной комиссии
Вступительные испытания
Даты вступительных испытаний (+ расписание ВИ и консультаций)
Перечень вступительных испытаний
Учёт индивидуальных достижений
Поступление без вступительных испытаний
Конкурсные списки и зачисление
Навигация в конкурсных списках
Правила подачи и рассмотрения апелляций
Списки зачисленных
Информация о приёме
Правила приема на 2025-2026 учебный год
Приложение 1 Перечень конкурсов, условий поступления и формы обучения
Направления подготовки и специальности
Количество мест (бюджет, договор)
Индивидуальные достижения
Целевое обучение
Особое право
Отдельная квота
Платное обучение
Стипендиальная программа поддержки студентов
Информация для иностранцев
Факультеты, институты, колледжи
Бакалавриат
Образовательные программы | Профили | Подразделения | Бюджетные/ внебюджетные места | Проходной балл на бюджетные/ внебюджетные места | |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математический анализ и компьютерные науки | Факультет математики, физики и информационных технологий | — / — | ||
03.03.02 Физика | Медицинская физика | Факультет математики, физики и информационных технологий | — / — | — / — | |
04.03.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Медицинский факультет | — / — | 127/118 | |
06.03.01 Биология | Биоэкология | Медицинский факультет | — / — | 147/145 | |
08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Инженерно-технологический факультет | — / — | 191/139 | |
10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технология защиты информации | Факультет математики, физики и информационных технологий | — / — | — / — | |
20.03.01 Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Инженерно-технологический факультет | — / — | — / — | |
35.03.04 Агрономия | Агрономия | Аграрный факультет | — / — | 142/120 | |
35.03.06 Агроинженерия | Электроснабжение и механизация в агробизнесе | Инженерно-технологический факультет | — / — | 146/- | |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств в АПК | Аграрный факультет | — / — | 129/119 | |
36.03.02 Зоотехния | Зооинжиниринг и IT-технологии в животноводстве офо зфо | Аграрный факультет | — / — | — / — | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Управление территориальным развитием | Факультет управления и права | — / — | 209/124 | |
38.03.01 Экономика | Экономика предприятий и организаций | Экономический факультет | — / — | 193/138 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономический факультет | — / — | 178/- | ||
38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | Экономический факультет | — / — | 194/- | |
38.03.05 Бизнес-информатика | Электронный бизнес | Факультет математики, физики и информационных технологий | — / — | 175/124 | |
40.03.01 Юриспруденция | Гражданско-правовой | Факультет управления и права | — / — | 232/120 | |
41.03.01 Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования | Институт калмыцкой филологии и востоковедения | — / — | — / — | |
42.03.02 Журналистика | Международная журналистика | Институт калмыцкой филологии и востоковедения | — / — | -/148 | |
43.03.02 Туризм | Международный туризм и гостиничный бизнес | Экономический факультет | — / — | — / — | |
44.03.01 Педагогическое образование | Преподавание физики | Факультет математики, физики и информационных технологий | — / — | — / — | |
Физическая культура зфо | Факультет педагогического образования | — / — | 145/133 | ||
Начальное образование зфо | Факультет педагогического образования | — / — | — / — | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Педагог-психолог офо и зфо | Факультет педагогического образования | — / — | 164/- | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ? | Факультет педагогического образования | — / — | — / — | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Право и физическая культура офо | Факультет педагогического образования | — / — | — / — | |
корейский язык, русский язык, | Факультет педагогического образования | — / — | — / — | ||
Китайский язык, калмыцкий язык | Факультет педагогического образования | — / — | — / — | ||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн и технологии художественной обработки материалов | Инженерно-технологический факультет | — / — | — / — | |
45.03.01 Филология | Восточные языки офо | Институт калмыцкой филологии и востоковедения | — / — | 145/110 | |
Отечественная филология (русский язык и литература) офо | Гуманитарный факультет | — / — | 153/208 | ||
Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература) зфо | Институт калмыцкой филологии и востоковедения | — / — | — / — | ||
45.03.02 Лингвистика | Перевод и переводоведение | Гуманитарный факультет | — / — | 209/149 | |
46.03.01 История | История | Гуманитарный факультет | — / — | 183/123 | |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | Гуманитарный факультет | — / — | 171/155 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика | Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский, тибетский языки) | Институт калмыцкой филологии и востоковедения | — / — | -/125 |
Специалитет
Образовательные программы | Профили | Подразделения | Бюджетные/ внебюджетные места | Проходной балл на бюджетные/ внебюджетные места | |
31.05.01 Лечебное дело | Лечебное дело | Медицинский факультет | — / — | -/138 | |
31.05.02 Педиатрия | Педиатрия | Медицинский факультет | — / — | ||
33.05.01 Фармация | Фармация | Медицинский факультет | — / — | — / — | |
36.05.01 Ветеринария | Ветеринария | Аграрный факультет | — / — | 160/123 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Экономический факультет | — / — | — / — | |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | Административная деятельность полиции | Факультет управления и права | — / — | -/120 | |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Факультет управления и права | — / — | — /136 |
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, кабинет 105а
+7 84722 4-50-85