| Высшее образование (ВО) |
| Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования (https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo) |
| · Результаты мониторинга 2024 года – по данным за 2023 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2024/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2023 года – по данным за 2022 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2023/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2022 года – по данным за 2021 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2021 года – по данным за 2020 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2020 года – по данным за 2019 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2020/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2019 года – по данным за 2018 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2019/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2018 года – по данным за 2017 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2018/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2017 года – по данным за 2016 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2017/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2016 года – по данным за 2015 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2016/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2015 года – по данным за 2014 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2015/_vpo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2014 года – по данным за 2013 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2014/materials/inst_92.htm |
| · Результаты мониторинга 2013 года – по данным за 2012 год (Архив материалов) | https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/inst_92.htm |
| · Результаты мониторинга 2012 года – по данным за 2011 год | Результаты мониторинга (ВО) 2012 года за 2011 год |
| |
| Среднее профессиональное образование (СПО) |
| Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров (https://monitoring.miccedu.ru/?m=spo) |
| · Результаты мониторинга 2024 года – по данным за 2023 год (Архив материалов) | Отчёт СПО-мониторинг 2024 года за 2023 год |
| · Результаты мониторинга 2023 года – по данным за 2022 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2023/_spo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2022 года – по данным за 2021 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_spo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2021 года – по данным за 2020 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_spo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2020 года – по данным за 2019 год (Архив материалов) | Отчёт СПО-мониторинг 2020 года за 2019 год |
| · Результаты мониторинга 2019 года – по данным за 2018 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2019/_spo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2018 года – по данным за 2017 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2018/_spo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2017 года – по данным за 2016 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2017/_spo/inst.php?id=92 |
| · Результаты мониторинга 2016 года – по данным за 2015 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2016/_spo/inst.php?id=92 |