Информационные ресурсы
Cсылки на информационные ресурсы со статистическими данными по КалмГУ и Башантинскому колледжу (филиалу)
Результаты мониторинга (https://monitoring.miccedu.ru/) по КалмГУ:
Высшее образование (ВО) | |
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования (https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo) | |
· Результаты мониторинга 2022 года – по данным за 2021 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2021 года – по данным за 2020 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2020 года – по данным за 2019 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2020/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2019 года – по данным за 2018 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2019/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2018 года – по данным за 2017 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2018/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2017 года – по данным за 2016 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2017/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2016 года – по данным за 2015 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2016/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2015 года – по данным за 2014 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2015/_vpo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2014 года – по данным за 2013 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2014/materials/inst_92.htm |
· Результаты мониторинга 2013 года – по данным за 2012 год (Архив материалов) | https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/inst_92.htm |
· Результаты мониторинга 2012 года – по данным за 2011 год | Результаты мониторинга (ВО) 2012 года за 2011 год |
Среднее профессиональное образование (СПО) | |
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров (https://monitoring.miccedu.ru/?m=spo) | |
· Результаты мониторинга 2022 года – по данным за 2021 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_spo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2021 года – по данным за 2020 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_spo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2020 года – по данным за 2019 год (Архив материалов) | Отчёт СПО-мониторинг 2020 года за 2019 год |
· Результаты мониторинга 2019 года – по данным за 2018 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2019/_spo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2018 года – по данным за 2017 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2018/_spo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2017 года – по данным за 2016 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2017/_spo/inst.php?id=92 |
· Результаты мониторинга 2016 года – по данным за 2015 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2016/_spo/inst.php?id=92 |
Результаты мониторинга (https://monitoring.miccedu.ru/) по Башантинскому колледжу (филиалу) КалмГУ:
Среднее профессиональное образование (СПО) | |
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров (https://monitoring.miccedu.ru/?m=spo) | |
· Результаты мониторинга 2022 года – по данным за 2021 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_spo/inst.php?id=10006316 |
· Результаты мониторинга 2021 года – по данным за 2020 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_spo/inst.php?id=10006316 |
· Результаты мониторинга 2020 года – по данным за 2019 год (Архив материалов) | Отчёт СПО-мониторинг 2020 года за 2019 год – БК |
· Результаты мониторинга 2019 года – по данным за 2018 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2019/_spo/inst.php?id=10006316 |
· Результаты мониторинга 2018 года – по данным за 2017 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2018/_spo/inst.php?id=10006316 |
· Результаты мониторинга 2017 года – по данным за 2016 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2017/_spo/inst.php?id=10006316 |
· Результаты мониторинга 2016 года – по данным за 2015 год (Архив материалов) | https://monitoring.miccedu.ru/iam/2016/_spo/inst.php?id=10006316 |
Результаты участия КалмГУ в Национальном рейтинге университетов Интерфакс ( https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?rating=0&page=1):
Год | Параметрические оценки НРУ | ||||||
Сводный | Образование | Бренд | Исследования | Социализация | Сотрудничество | Инновации | |
2023 | 371 | 705 | 50 | 184 | 355 | 395 | 305 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2023 | балл | баллов | баллов | балла | баллов | баллов | баллов |
171-173 | 190-194 | 253-258 | 170-172 | 159 | 167-170 | 118 | |
место | место | место | место | место | место | место | |
2022 | 370 | 695 | 40 | 194 | 344 | 358 | 351 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2022 | баллов | баллов | баллов | балла | балла | баллов | балл |
164-166 | 214-215 | 251-259 | 221-223 | 202 | 124 | 98 | |
место | место | место | место | место | место | место | |
2021 | 353 | 687 | 32 | 244 | 266 | 161 | 371 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2021 | балла | баллов | балла | балла | баллов | балл | балл |
137-139 | 210-211 | 254-261 | 147-150 | 203-205 | 116-119 | 69 | |
место | место | место | место | место | место | место | |
2020 | 363 | 731 | 32 | 268 | 321 | 145 | 312 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2020 | балла | балл | балла | баллов | балл | баллов | балла |
141-142 | 160-164 | 241-250 | 125 | 162-163 | 204-205 | 100-101 | |
место | место | место | место | место | место | место | |
2019 | 390 | 717 | 48 | 228 | 422 | 120 | 342 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2019 | баллов | баллов | баллов | баллов | балла | баллов | балла |
126-128 | 165-167 | 221-225 | 119-120 | 103-105 | 231-232 | 83 | |
место | место | место | место | место | место | место | |
2018 | 399 | 718 | 47 | 256 | 311 | 277 | 394 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2018 | баллов | баллов | баллов | баллов | балл | баллов | балла |
126 | 178-180 | 202-204 | 117-118 | 185-186 | 94-96 | 87-88 | |
место | место | место | место | место | место | место | |
2017 | 339 | х | 36 | 192 | 520 | 99 | 180 |
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2017 | баллов | баллов | балла | баллов | баллов | баллов | |
142 | 203-206 | 140 | 93-94 | 140-141 | 158-160 | ||
место | место | место | место | место | место | ||
2016 | 353 | ||||||
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2016 | балла | ||||||
163 | |||||||
место | |||||||
2015 | 219 | ||||||
https://academia.interfax.ru/ru/university/163/?page=ratings&ratingnationalyear=2015 | баллов | ||||||
198 | |||||||
место |